Sementasyon Çeliği Özellikleri
Sementasyon çeliği fiyatları istenilen malzemenin cinsine, ebatlarına ve ağırlığına göre değişiklik göstermektedir. Sementasyon çeliği fiyatı almak için bizi arayınız.Sementasyonla sertleştirme işlemi makina yapımında yüzey sertliğinde, aşınma dayanımında ve sürekli dayanımda anma yaptığı gibi, çekirdek dayanımını ve sünekliği iyileştirdiği için çok yaygın olarak kullanılır. Böylece, büyük kuvvetler taşınabilir ve darbe tarzındaki yükler kırılma olmadan karşılanabilir. Soğuk oyma ile işlenen ve çok iyi talaşsız şekillendirme gerektiren duromer ve benzeri plastik malzemeler için pres kalıbı gibi belirli kalıplarda da sementasyonla sertleştirme yapılmaktadır. Bunlar çok iyi parlatılabilir, ultra arıtılmış kaliteli olarak üretilirler.
Sementasyon çeliklerinde karbon miktarı, genel olarak % 0,10 - 0,20 arasında olşmakla birlşikte, bazı malzemelerde % 0,25'e kadar çıkabilmektedir.
En ucuz ve en kolay yöntem, sementasyon sıcaklığından direkt sertleştirmedir. Ancak, bu yöntem yalnızca tuz banyosu ya da gaz sementasyondan sonra uygulanabilir. Bu yöntemde, taşlamanın dışında parçalarda talaşlı şekillendirme yapılamaz. Yöntem, örneğin 20 CrMo 5 gibi ince taneli çelikler için uygundur ve alışılmış sementasyon sıcaklıklarında tane kabalaşması meydana getirmezler. Alaşımsız kaliteli sementasyon çelikleri (C 10 ve C 15) de yalnızca aşınmaya zorlanmaları halinde, direkt sertleştirilebilirler. Genellikle alışılmış durum olarak, sementasyon sıcaklığından oda sıcaklığına kadar yavaş soğutma yapılır ve böylece normal tavlamanın benzeri olarak ince taneli yapıya ulaşılır. Ayrıca, ince taneli yapıya perlit kademesi sahasında izotermik dönüşüm ile de ulaşmak mümkündür. Bunları takiben, gerekirse talaşlı şekillendirme ya da A1 sıcaklığının altında ara tavlama yapılır, sertleştirme sıcaklığına (ostenitleştirme sıcaklığı) ısıtılır ve ani soğutulur.
Sementasyon çeliklerinin kaynak edilebilirliği oldukça iyidir. Tavlanmış halde, alaşımsız çelikler ergitme ile iyi kaynak edilebilirler, alaşımlılarda ön ısıtma ve kaynaktan sonra tavlama gereklidir. Talaşlı şekillenebilirlik, yapıya bağımlıdır. Yumuşak tavlanmış sementasyon çeliklerinin talaşlı şekillendirilmesinde talaşlar yapışma meyillidir ve kötü yüzey kalitesi verirler. En iyi talaşlı işlenebilirlik, normal tavlanmış ya da kaba tane tavlaması uygulanmış haldedir. Talaşlı şekillendirmeyi iyileştirmek amacıyla kaba tane tavlaması uygulandığında, parçaların talaşlı şekillendirmesi bittikten sonra mutlaka tane inceleme amacıyla normal tavlama uygulanmalıdır. Yapının ince taneli olması, çekirdeğin sünekliliği için oldukça önemli olduğundan, sementasyon ve sertleştirme işlemleri öncesinde yapının çok ince taneli olması gereklidir. Özellikle yüksek sıcaklıklarda sementasyon yapıldığında veya uzun sementasyon sürelerinde çalışıldığında, yapının çok ince taneli olması zorunludur.
Çeliklerin seçimi için, öncelikle yapı elemanlarının boyutları ve arzu edilen çekirdek özeliği esas alınır. Çekirdek özeliği kör sertleştirme ile, yani sementasyon yapılmadan tesbit edilir. Ulaşılabilecek çekirdek dayanımı, aynı boyut için, karbon ve alaşım elemanı miktarının artmasıyla artar. Alaşımsız çeliklerde sertleşme derinliği az olduğu için, daha çok 10 mm çapa kadar olan boyutlarda bu malzemelerin kullanılması tercih edilir. 20 CrMn 5 ve çeliğinde 80 mm çapa kadar sertleşebilirlik vardır. Daha büyük kesitlerde 18 CrNi 8 çeliği kullanılır. C 10, C 15 ve 15 Cr 3 çeliği için tercihli kullanma yerleri, aşınmaya zorlanan manivela, perno benzeri parçalarla, büro ve beyaz eşyada kullanılan küçük parçalardır. 15 Cr 3 çeliği, ayrıca takımlarda da kullanılır. 16 MnCr 5, 20MnCr 5 ve 20 MoCr 5 çelikleri, dişli çark, mil, perno gibi parçalarda, makina ve taşıt imalatında diğer elemanların yapımında kullanılır.
Sementasyon Çeliklerinin Kimyasal Değerler
Malzeme No | DIN | AISI | C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0301 | C 10 | 1010 | 0.07-0.13 | 0.04 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - |
1.0401 | C 15 | 1015 | 0.12-0.18 | 0.04 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | - | - | - |
1.1121 | Ck 10 | 1010 | 0.07-0.13 | 0.04 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1.1141 | Ck 15 | 1015 | 0.12-0.18 | 0.04 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1.7015 | 15 Cr 3 | 5015 | 0.12-0.18 | 0.15-0.40 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.70 | - | - |
1.7131 | 16 MnCr 5 | 5115 | 0.14-0.19 | 0.04 | 1.00-1.30 | 0.035 | 0.035 | 0.80-1.10 | - | - |
1.7147 | 20 MnCr 5 | 5120 | 0.17-0.22 | 0.04 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 1.00-1.30 | - | - |
1.7321 | 20 MoCr 4 | - | 0.17-0.23 | 0.04 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.30-0.60 | 0.40-0.50 | - |
1.7325 | 25 MoCr 4 | - | 0.23-0.29 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.60 | 0.40-0.50 | - |
1.5919 | 15 CrNi 6 | - | 0.14-0.19 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.40-1.70 | - | 1.40-1.70 |
1.5920 | 18 CrNi 8 | - | 0.15-0.20 | 0.15-0.40 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.80-2.10 | - | 1.80-2.10 |
1.6587 | 17 NiCrMo 6 | - | 0.14-0.21 | 0.04 | 0.50-0.90 | 0.035 | 0.035 | 1.50-1.80 | 0.25-0.35 | 1.40-1.70 |
1.6523 | 21 NiCrMo 2 | 8620 | 0.17-0.23 | 0.04 | 0.65-0.95 | 0.035 | 0.040 | 0.35-0.70 | 0.15-0.25 | 0.40-0.70 |
1.1140 | Cm 15 | - | 0.12-0.18 | 0.04 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.020-0.040 | - | - | - |
1.7139 | 16 MnCrS 5 | - | 0.14-0.19 | 0.04 | 1.00-1.30 | 0.035 | 0.020-0.040 | 0.80-1.10 | - | - |
1.7149 | 20 MnCrS 5 | - | 0.17-0.22 | 0.04 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.020-0.040 | 1.00-1.30 | - | - |
1.7323 | 20 MoCrS 4 | - | 0.17-0.22 | 0.04 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.020-0.040 | 0.30-0.50 | 0.40-0.50 | - |
1.7326 | 25 MoCrS 4 | - | 0.23-0.29 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.020-0.040 | 0.40-0.60 | 0.40-0.50 | - |
1.5713 | 13 NiCr 6 | 3415 | 0.10-0.17 | 0.15-0.35 | 0.30-0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.65-0.85 | - | 1.35-1.50 |
1.5752 | 14 NiCr 14 | 3415;3310 | 0.14-0.20 | 0.04 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 0.60-0.90 | - | 3.00-3.50 |
1.7243 | 18CrMo 4 | - | 0.15-0.21 | 0.04 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | - |
Sementasyon Çeliklerinde Isıl İşlem
Malzeme No | Sıcak Şekilendirme Sıcaklığı (°C) | Yumuşak Tavlama Sıcaklığı (°C) | Sementasyon Sıcaklığı (°C) | Çekirdek Sertleştirme Sıcaklığı (°C) | Ara Tavlama Sıcaklığı (°C) | Cidar Sertleştirme | Meneviş Sıcaklığı (°C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(°C) | su | yağ | sıcak banyo | |||||||
1.0301 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 880-920 | - | - | - | - | - | 150-180 |
1.0401 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 880-920 | - | - | - | - | - | 150-180 |
1.1121 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 880-920 | - | - | - | - | - | 150-180 |
1.1140 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 880-920 | - | - | - | - | - | 150-180 |
1.1141 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 880-920 | - | - | - | - | - | 150-180 |
1.5919 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 840-870 | 630-650 | 800-830 | + | * | * | 170-210 |
1.5920 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 840-870 | 630-650 | 800-830 | + | * | * | 170-210 |
1.6523 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 840-870 | 630-650 | 800-830 | + | * | * | 170-210 |
1.6587 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 840-870 | 630-650 | 800-830 | + | * | * | 170-210 |
1.7015 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 870-900 | - | - | - | - | - | 150-180 |
1.7131 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 850-880 | - | 810-840 | + | * | * | 170-210 |
1.7139 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 850-880 | - | 810-840 | + | * | * | 170-210 |
1.7147 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 850-880 | - | 810-840 | + | * | * | 170-210 |
1.7149 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 850-880 | - | 810-840 | + | * | * | 170-210 |
1.7321 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 890-920 | - | - | - | - | - | 170-210 |
1.7323 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 890-920 | - | - | - | - | - | 170-210 |
1.7325 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 890-920 | - | - | - | - | - | 170-210 |
1.7326 | 1150-850 | 670-700 | 900-950 | 890-920 | - | - | - | - | - | 170-210 |
* öncelikli tercih edilir + ikinci sırada tercih edilebilir - uygulanmaz |
Cinslerine göre Sementasyon Çeliklerinin Kullanım Yerleri
Malzeme No | DIN | AISI | KULLANIM YERLERİ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0301 | C 10 | 1010 | Düşük çekirdek dayanımlı ve orta zorlanmalı, yapı ve makine parçaları | ||||
1.0401 | C 15 | 1015 | Manivela kolu, burç, makara, dişli çark, ölçü aleti ve benzeri yapı ve makine parçaları | ||||
1.1121 | Ck 10 | 1010 | Düşük çekirdek dayanımlı manivela kolu, burç, pim gibi beyaz aşya ve büro makine aşınma parçaları | ||||
1.1140 | Cm 15 | - | Titreşimli çalışan ve düşük çekirdek zorlamalı yapı ve makine parçaları | ||||
1.1141 | Ck 15 | 1015 | Düşük çekirdek dayanımlı manivela kolu, burç, pim muylu gibi küçük makine parçaları | ||||
1.5713 | 13 NiCr 6 | 3415 | Makine ve otomobillerde, dişli çark, zincir dişlisi, mil gibi küçük boyutlu fazla zorlanan parçalar | ||||
1.5752 | 14 NiCr 14 | 3415;3310 | Kam milleri, dişli tekerleği, stardart gerilimli kardan mafsalları | ||||
1.5919 | 15 CrNi 6 | - | Makine ve otomobillerde, dişli çark, zincir dişlisi, mil gibi küçük boyutlu fazla zorlanan parçalar | ||||
1.5920 | 18 CrNi 8 | - | Kalın kesitli dişli çark, tabak dişli ve tahrik parçası gibi fazla zorlanan aktarma organı parçaları | ||||
1.6523 | 21 NiCrMo 2 | 8620 | Çok fazla zorlanan, makine ve otomobillerde dişli çark, pim, mil, şalter kovanı ve benzer parçalar | ||||
1.6587 | 17 NiCrMo 6 | - | Çok fazla zorlanan, aktarma organı parçaları, kalın kesitli çarklar, benzeri aşınmaya maruz parçalar | ||||
1.7015 | 15 Cr 3 | 5015 | Makara yatağı, makara, ölçü aleti, piston pimi, diferansiyel parçay dişli çark, vidalı mil vb. | ||||
1.7131 | 16 MnCr 5 | 5115 | Dişli çark, aktarma organı parçaları, kardan yuvası, mil, pim, burç ve benzer parçalar | ||||
1.7139 | 16 MnCrS 5 | - | Kükürt ilavesi ile talaşlı işleme özelliği iyileştirilmiş 1.7131 malzeme | ||||
1.7147 | 20 MnCr 5 | 5120 | Aktarma organı parçaları, dişli çark, tabak ve konik dişli, kalın kesitli mil, pim, burç ve benzeri parçalar | ||||
1.7149 | 20 MnCrS 5 | - | Kükürt ilavesi ile talaşlı işleme özelliği iyileştirilmiş 1.7147 malzeme | ||||
1.7243 | 18CrMo 4 | - | Her tür aktarma organı, yönlendirme parçaları, aks, mil, pim, burç, şalter yatağı parçaları | ||||
1.7321 | 20 MoCr 4 | - | Her tür aktarma organı, yönlendirme parçaları, aks, mil, pim, burç, şalter yatağı parçaları | ||||
1.7323 | 20 MoCrS 4 | - | Her tür aktarma organı, yönlendirme parçaları, aks, mil, pim, burç, şalter yatağı parçaları | ||||
1.7325 | 25 MoCr 4 | - | Her tür aktarma organı, yönlendirme parçaları, aks, mil, pim, burç, şalter yatağı parçaları | ||||
1.7326 | 25 MoCrS 4 | - | Her tür aktarma organı, yönlendirme parçaları, aks, mil, pim, burç, şalter yatağı parçaları |