Otomat çelikleri uygulanan ısıl işlemlere göre iki ana gruba ayrılır. Bunlar;
- Isıl işlem uygulanmayanlar (yumuşak otomat çelikleri)
- Isıl işlem uygulananlar,
- Islah işlemi uygulananlar
- Sementasyon işlemi uygulananlar,
Otomat Çeliklerinin Kimyasal Değerleri
ISIL İŞLEM UYGULANMAYAN
Malz. No. | DIN (ESKİ) | DIN (YENİ) | SAE / AISI | C | Si | Mn | Pmax | S | Pb |
1.0711 | 9 S 20 | 1212 | 0.00-0.12 | 0.10-0.35 | 0.75-1.10 | 0.03 | 0.08-0.13 | - | |
1.0715 | 9 SMn 28 | 11SMN30 | 1213 | 0.00-0.14 | 0.00-0.05 | 0.90-1.30 | 0.11 | 0.27-0.33 | - |
1.0718 | 9 SMnPb 28 | 11SMNPB30 | 12L13 | 0.00-0.14 | 0.00-0.05 | 0.90-1.30 | 0.11 | 0.27-0.33 | 0.20-0.35 |
1.0736 | 9 SMn 36 | 11SMN37 | 1215 | 0.00-0.14 | 0.00-0.05 | 1.00-1.50 | 0.11 | 0.34-0.40 | - |
1.0737 | 9 SMnPb 36 | 11SMNPB37 | 12L14 | 0.00-0.14 | 0.00-0.05 | 1.00-1.50 | 0.11 | 0.34-0.40 | 0.20-0.35 |
SEMENTASYON YAPILABİLEN
Malz. No. | DIN (ESKİ) | DIN (YENİ) | SAE / AISI | C | Si | Mn | Pmax | S | Pb |
1.0721 | 10 S 20 | 1108 | 0.00-0.12 | 0.10-0.35 | 0.75-1.10 | 0.03 | 0.08-0.13 | - | |
1.0722 | 10 SPb 20 | 11L08 | 0.07-0.13 | 0.00-0.40 | 0.70-1.10 | 0.060 | 0.15-0.25 | 0.20-0.35 |
ISLAH EDİLEBİLEN
Malz. No. | DIN (ESKİ) | DIN (YENİ) | SAE / AISI | C | Si | Mn | Pmax | S | Pb |
1.0726 | 35 S 20 | 1140 | 0.32-0.39 | 0.00-0.40 | 0.70-1.10 | 0.060 | 0.15-0.25 | - | |
1.0727 | 45 S 20 | 1146 | 0.42-0.50 | 0.00-0.40 | 0.70-1.10 | 0.060 | 0.15-0.25 | - | |
1.0728 | 60 S 20 | - | 0.57-0.65 | 0.10-0.30 | 0.70-1.10 | 0.060 | 0.18-0.25 | - |
OTOMAT ÇELİKLERİNDE ISIL İŞLEM KOŞULLARI VE KAZANILAN MEKANİK ÖZELLİKLER
Mlz.no | Semabol | AISI-SAE | Isıl İşlem Koşulları | ||||||||
Sementasyon Sıcaklığı | Sertleştirme Sıcaklığı | Ani Soğutma | Cidar Sertleştirme | Meneviş Sıcaklığı | |||||||
ᵒC | ᵒC | Su | Yağ | Sıcak Banyo | Su | Yağ | Sıcak Banyo | ᵒC | |||
1.0711 | 9S20 | 1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0715 | 9SMn28 | 1213 | 880 950 | 880 920 |
* |
- |
* |
* |
* |
* |
150 200 |
1.0718 | 9SMnPb28 | 12L13 | 880 950 | 880 920 |
* |
- |
* |
* |
* |
* |
150 200 |
1.0736 | 9SMn36 | 1215 | 880 950 | 880 920 |
* |
- |
* |
* |
* |
* |
150 200 |
1.0737 | 9SMnPb36 | 12L14 | 880 950 | 880 920 |
* |
- |
* |
* |
* |
* |
150 200 |
1.0721 | 10S20 | 1108 | 880 950 | 880 920 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
150 200 |
1.072 | 10SPb20 | 11L08 | 880 950 | 880 920 |
* |
- |
* |
* |
* |
* |
150 200 |
1.0726 | 35S20 | 1140 | - | 850 890 |
* |
- | - | - | - | - | 540 680 |
1.0727 | 45S20 | 1146 | - | 850 890 | - | - | - | - | - | - | 540 680 |
1.0728 | 60S20 | - | - | 800 840 | - | - |
* |
- | - | - | 540 680 |
Mlz.no | Sembol | AISI-SAE | Mekanik Özellikler | |||||||||
Çekme dayanımı (Rm) | Akma sınırı (Re) | Uzama (A) | ||||||||||
≤16mm | >16 ≤40 mm | >40 ≤63 mm | ≤16mm | >16 ≤40 mm | >40 ≤63 mm | ≤10 mm | >10 ≤16 mm | >16 ≤40 mm | >40 ≤63 mm | |||
Mpa | ≥ Mpa | ≥ % | ||||||||||
1.0711 | 9S20 | 1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0715 | 9SMn28 | 1213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0718 | 9SMnPb28 | 12L13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0736 | 9SMn36 | 1215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0737 | 9SMnPb36 | 12L14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0721 | 10S20 | 1108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.072 | 10SPb20 | 11L08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0726 | 35S20 | 1140 | 620 760 | 580 730 | 540 690 | 420 | 365 | 352 | 13 | 14 | 16 | 17 |
1.0727 | 45S20 | 1146 | 700 840 | 660 800 | 620 760 | 480 | 410 | 375 | 10 | 11 | 13 | 14 |
1.0728 | 60S20 | - | 830 980 | 780 930 | 740 880 | 570 | 490 | 450 | 7 | 8 | 10 | 11 |
OTOMAT ÇELİKLERİ KULLANIM YERLERİ
Malz. No. | DIN | DIN (YENİ) | SAE / AISI | KULLANIM YERLERİ | ||||
1.0711 | 9 S 20 | 1212 | Otomotiv endüstrisinde, aparat ve cihaz yapımında seri imalat parçaları | |||||
1.0715 | 9 SMn 28 | 11SMN30 | 1213 | Otomotiv endüstrisi, cihaz ve aparat yapımında yüksek güçlü otomat çeliği olarak seri imalatta yaygın | ||||
1.0718 | 9 SMnPb 28 | 11SMNPB30 | 12L13 | Otomotiv endüstrisi, cihaz ve aparat yapımında yüksek güçlü otomat çeliği olarak seri imalatta yaygın | ||||
1.0721 | 10 S 20 | 1108 | Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat ve makine yapımında, sementasyon gerektiren seri parçalar | |||||
1.0722 | 10 SPb 20 | 11L08 | Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat ve makine yapımında, kurşun ilavesi ile daha iyi talaşlı işlenebilirlik | |||||
1.0726 | 35 S 20 | 1140 | Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat ve makine yapımında, ıslah gerektiren orta dayanımlı seri parçalar | |||||
1.0727 | 45 S 20 | 1146 | Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat ve makine yapımında, ıslah gerektiren yüksek dayanımlı seri parçalar | |||||
1.0728 | 60 S 20 | - | Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat ve makine yapımında, ıslah gerektiren yüksek dayanımlı seri parçalar | |||||
1.0736 | 9 SMn 36 | 11SMN37 | 1215 | Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat ve makine yapımında, sementasyon gerektiren seri parçalar | ||||
1.0737 | 9 SMnPb 36 | 11SMNPB37 | 12L14 | Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat ve makine yapımında, sementasyon gerektiren seri parç. Kurşun ilaveli |