Islah çelikleri, kimyasal bileşimleri özellikle karbon miktarı bakımından, sertleştirmeye elverişli olan ve ıslah işlemi sonunda belirli bir çekme dayanımında yüksek tokluk özelliği gösteren, alaşımsız ve alaşımlı makine imalat çelikleridir.
Islah çeliklerinde sertleşebilirlik özelliklerinin yanında, yüksek dayanım ve süneklik de istenir. Yeterli seviyede sertlik elde edilebilmesi için, ıslah çelikleri diğerlerine nispeten yüksek karbon içerirler. Kalın kesitli parçalar için sertlik derinliğinin en önemli kriter olması sebebiyle, bu parçalar alaşımlı ıslah çeliklerinden imal edilirler. Islah çeliklerinin seçiminde, parça boyutları ve dayanım değerleri ön plandadır. Alaşımsız ıslah çelikleri ancak küçük kesitli parçalarda verimli olabilir. Kalın kesitli parçalar için, sertlik dağılımının homojen olması, çeliğin alaşımlı olmasına bağlıdır. Sertlik dağılımının, malzeme alaşımlarına göre değişimleri jominy testi sonuçları ile gözlenebilir. Jominy testi basit bir ifadeyle ; sertleştirme sıcaklığına kadar ısıtılan çubuk şeklinde bir malzemenin sadece bir ucundan soğutulmasıyla soğutulan uca olan mesafelerdeki sertleşme değerlerini ifade eder.
Islah çelikleri alevle ve indüksiyonla sertleştirilebileceği gibi, ıslah edildikten sonra da alev ve indüksiyonla sertleştirilebilirler. Bu şekilde ısıl işlem görecek malzemenin seçiminde, kimyasal bileşimin yanı sıra, yüzeyde elde edilecek sertlik değeri ve sertleşme derinliği göz önünde bulundurulur. Alaşımsız çeliklerde sertlik derinliği 3-4 mm olabilirken. Alaşımlı çeliklerde bu derinlik 10-12 mm’yi bulur. Ayrıca indüksiyonla sertleştirme esnasında yüksek mangan çatlama tehlikesi yaratacağından, yüksek karbon-düşük manganlı Cf kalite çeliklerin kullanılması daha uygundur. Ayrıca çatlama tehlikesinin azalması, malzeme tane yapısının küçük olmasıyla yakından ilişkilidir. Islah işlemi, sonuçta çelik parçaya yüksek tokluk özelliğinin kazandırılacağı, önce bir sertleştirme ve arkasından menevişleme işlemlerinin bütünü olarak tarif edilir. Islah çelikleri, ıslah işlemi sonunda kazandıkları üstün mekanik özelliklerinden dolayı, çeşitli makine ve motor parçaları, dövme parçalar, çeşitli cıvata, somun ve saplamalar, krank milleri, akslar, kumada ve tahrik parçaları, piston kolları, çeşitli miller, dişler gibi parçaların imalinde olmak üzere geniş bir ilanda kullanılırlar. Bu sebepten, ıslah çelikleri inşaat ve alaşımsız çeliklerden sonra, en yüksek oranda üretilen ve kullanılan çelik türüdür.
Islah çelikleri kimyasal bileşimlerine göre 4 ana grupta toplanır.
1. Alaşımsız ıslah çelikleri
2. Mangan alaşımlı ıslah çelikleri
3. Krom alaşımlı ıslah çelikleri
4. Krom-molibden alaşımlı ıslah çelikleri
Alaşımsız ıslah çeliklerinde, ıslah dayanımı karbon miktarıyla artmaktadır. 16 mm çapa kadar en düşük akma sınırı 370 N/MM’2 (%C:0,25) ile 570 N/MM’2(%c:0,50) arasındadır. 16-40 mm çap arasındaki boyutlarda 50-80 N/MM’2 daha düşük olur.
Mangan Alaşımlı Islah çeliklerinde mangan sertleşebilirliği arttırdığından 30MN4 ve 40MN4 çeliklerinde akma sınırı C60 çeliğindeki özelliklerini gösterir.
Krom alaşımlı ıslah çeliklerinde Krom elementi sertleşebilirliği oldukça fazla arttırır ve plastisiteye de olumlu etki yapar. Örneğin 40Cr4 çeliğinde 16-40 mm çap aralığında minimum akma 700 N/MM’2 dir.
Krom-Molibden alaşımlı Islah çeliklerinde Molibden kroma nazaran daha kuvvetli sertleşebilme kabiliyetini arttırır. Ayrıca meneviş dayanımını arttırır ve meneviş kırılganlığı ihtimalini azaltır.
Islah işlemi, sertleştirme ve bunu takip eden menevişleme işlemi olarak tarif edilmiştir. Aşağıda, çelikler için, sertleştirme ve menevişleme işlemleri genel olarak ayrı açıklanmıştır.
Mangan sertleşebilirliği arttırır, öyle ki, örneğin 30Mn5 ve 40Mn4 çeliklerinde 40 ila 100 mm çap sahasında menevişlemeden sonra C60 çeliğinin aynı en düşük akma sınırı değeri bulunur. Ancak, yalnızca manganla alaşımlı olan çelikler, aşırı ısınmaya karşı hassastırlar ve kaba tane teşekkülüne eğilimleri fazladır. Ayrıca, özellikle su içerisinde soğutmalarda, sertleştirme çatlağı meydana getirebilirler. Bundan başka, haddelemeye dik doğrultuda, çok düşük sünekliliğe sahiptirler. Bu kusurları, silisyum (37MnSi5, 50MnSi4) ya da vanadyum (37MnV7, 42MnV7) ilavesiyle dengelenir. Mn-Si çelikleri, aşınmaya daha dayanıklıdırlar, fakat daha zor işlenebilirler ve dekarbürize (yüksek sıcaklıkta cidardan karbon azalması) eğilimleri vardır.
Krom, sertleşebilirliği oldukça fazla arttırır ve plastisiteye de olumlu etki yapar. Örneğin, 40Cr4 çeliği, 16 ile 40 mm çap sahasında 700 MPa en düşük akma sınırına sahiptir ve kopma büzülmesi en azından % 45 kadardır. Bu karakteristikler karşılaştırılırsa, C45 çeliğinde akma sınırı yaklaşık 400 MPa ve kopma uzaması %40 ya da 40Mn4 çeliğinde akma sınırı 530 MPa ve kopma uzaması %45 kadardır. Silisyum (38CrSi6) ya da vanadyum (50CrV4, 58CrV4) ilavesi, sertleşebilirliği daha da arttırır. Cr-Si ve Cr-V alaşımlı çeliklerde aynı boyutlarda ve aynı kopma büzülmesi değerleri için, yalnız krom içeren çeliklere nazaran daha yüksek akma sınırı değerleri bulunur.
50CrV4 çeliğinin 250 mm çapa kadar en düşük akma sınırı 550 MPa kadardır. Molibden, kroma nazaran daha kuvvetli sertleşebilmeyi artırır. Ayrıca, meneviş dayanımını da artırır ve meneviş kırılganlığı tehlikesini azaltır. Fakat, aynı karbon miktarlarında Cr-Mo çeliklerinin mekanik özelikleri, Cr-V çeliklerine göre biraz düşüktür. Yüksek dayanıma ve aynı zamanda iyi plastiklik özeliklerine 30CrMoV9 çeliğinde ulaşılır. Islah çeliklerinde eskiden daha çok kullanılan nikel, özellikle sünekliliği çok iyileştirir. Örneğin, 36CrNiMo4 çeliğinde 250 mm çapa kadar en düşük akma sınırı değeri 550 MPa iken, kopma büzülmesi %60 ve hatta daha yüksektir.
lslah çeliklerinin seçiminde, yapılacak parçaların boyutları ve istenilen dayanım değerleri, birinci planda rol oynar. Alaşımsız çelikler, sadece küçük kesitlerde homojen sertleşebilirlik sağlarlar, kalın kesitlerde ise mutlaka alaşımlı çelik kullanılması, hem sertlik dağılımının homojene yakın sağlanması ve hem de belirli dayanım değerlerine ulaşılması için zorunludur.
Malzeme No. | DIN | SAE / AISI | C | Simax | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Ni | V |
1.0402 | C 22 | 1020 | 0.18-0.25 | 0,40 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - |
1.0501 | C 35 | 1035 | 0.32-0.39 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - |
1.0503 | C 45 | 1045 | 0.42-0.50 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - |
1.0535 | C 55 | 1055 | 0.52-0.60 | 0,40 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - |
1.0601 | C 60 | 1060 | 0.57-0.65 | 0,40 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - |
1,1151 | Ck 22 | 1020/1023 | 0.18-0.25 | 0,40 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1180 | Cm 35 | 1035 | 0.32-0.49 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - | - |
1.1181 | Ck 35 | 1035 | 0.32-0.39 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1186 | Ck 40 | 1040 | 0.37-0.44 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1191 | Ck 45 | 1045 | 0.42-0.50 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1201 | Cm 45 | 1045 | 0.42-0.50 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - | - |
1.1203 | Ck 55 | 1055 | 0.52-0.60 | 0,40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1206 | Ck 50 | 1050 | 0.45-0.55 | 0,40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1209 | Cm 55 | 1055 | 0.52-0.60 | 0,40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - | - |
1.1221 | Ck 60 | 1060 | 0.57-0.65 | 0,40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1223 | Cm 60 | - | 0.57-0.65 | 0,40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - | - |
1.5038 | 40 Mn 4 | 1039 | 0.36-0.44 | 0.25-0.50 | 0.80-1.10 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.5065 | 28 Mn 6 | 1330 | 0.25-0.32 | 0,40 | 1.30-1.65 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.6511 | 36 CrNiMo 4 | 9840 | 0.32-0.40 | 0,40 | 0.50-080 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | - |
1.6580 | 30 CrNiMo 8 | - | 0.26-0.33 | 0,40 | 0.40-070 | 0.035 | 0.035 | 1.40-1.70 | 0.30-0.50 | 1.80-2.20 | - |
1.6582 | 34 CrNiMo 6 | 4340 | 0.30-0.38 | 0,40 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.80-2.20 | 0.15-0.30 | 1.40-1.70 | - |
1.7003 | 38 Cr 2 | - | 0.34-0.41 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.60 | - | - | - |
1.7006 | 46 Cr 2 | 5045 | 0.42-0.50 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.60 | - | - | - |
1.7033 | 34 Cr 4 | 5132 | 0.30-0.37 | 0,40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7034 | 37 Cr 4 | 5135 | 0.34-0.41 | 0,40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7035 | 41 Cr 4 | 5140 | 0.38-0.45 | 0,40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7037 | 34 CrS 4 | - | 0.30-0.37 | 0,40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.020-0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7038 | 37 CrS 4 | - | 0.34-0.41 | 0,40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.020-0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7039 | 41 CrS 4 | - | 0.38-0.45 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.020-0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7218 | 25 CrMo 4 | 4130 | 0.22-0.29 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7220 | 34 CrMo 4 | 4135;4137 | 0.30-0.37 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7225 | 42 CrMo 4 | 4140 | 0.38-0.45 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7226 | 34 CrMoS 4 | - | 0.30-0.37 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.020-0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7227 | 42 CrMoS 4 | - | 0.38-0.45 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.020-0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7228 | 50 CrMo 4 | 4150 | 0.46-0.51 | 0,40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7361 | 32 CrMo12 4 | - | 0.28-0.35 | 0,40 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 2.80-3.30 | 0.30-0.50 | 0.30 | - |
1.7707 | 30 CrMoV 9 | - | 0.26-0.34 | 0,40 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 2.30-2.70 | - | - | 0.10-0.20 |
1.8159 | 50 CrV 4 | 6150 | 0.47-0.55 | 0,40 | 0.70-1.10 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | - | 0.10-0.20 |
Islah Çeliklerinde Isıl İşlem
Malzeme No. | AKMA SINIRI(Re) Mpa | ÇEKME DAYANIMI(Rm) Mpa | KOPMA UZAMASI (A) LO=5 D0 | KESİT DARALMASI(Z) % | |||||||||
16 MM | >16-40MM | >40-100MM | 16 MM | >16-40MM | >40-100MM | >100-160MM | 16 MM | >16-40MM | ssssss | 16 MM | >16-40MM | >40-100MM | |
1.0402 | 350 | 300 | 550-700 | 500-650 | 20 | 22 | 40 | 45 | |||||
1.0501 | 430 | 370 | 320 | 630-780 | 600-750 | 550-700 | 17 | 19 | 20 | 35 | 40 | 45 | |
1.0503 | 500 | 430 | 370 | 700-850 | 650-800 | 630-780 | 14 | 16 | 17 | 30 | 35 | 40 | |
1.0535 | 550 | 500 | 430 | 800-950 | 750-900 | 700-850 | 12 | 14 | 15 | 25 | 30 | 35 | |
1.0601 | 580 | 520 | 450 | 850-1000 | 800-950 | 750-900 | 11 | 13 | 14 | 20 | 25 | 30 | |
1,1151 | 350 | 300 | 550-700 | 500-650 | 20 | 22 | 50 | 50 | |||||
1.1180 | 430 | 370 | 320 | 630-780 | 600-750 | 550-700 | 17 | 19 | 20 | 40 | 45 | 50 | |
1.1181 | 430 | 370 | 320 | 630-780 | 600-750 | 550-700 | 17 | 19 | 20 | 35 | 40 | 45 | |
1.1191 | 500 | 430 | 370 | 700-850 | 650-800 | 630-780 | 14 | 16 | 17 | 35 | 40 | 45 | |
1.1201 | 500 | 430 | 370 | 700-850 | 650-800 | 630-780 | 14 | 16 | 17 | 35 | 40 | 45 | |
1.1203 | 550 | 500 | 430 | 800-950 | 750-900 | 700-850 | 12 | 14 | 15 | 30 | 35 | 40 | |
1.1209 | 550 | 500 | 430 | 800-950 | 750-900 | 700-850 | 12 | 14 | 15 | 30 | 35 | 40 | |
1.1221 | 580 | 520 | 450 | 850-1000 | 800-950 | 750-900 | 11 | 13 | 14 | 25 | 30 | 35 | |
1.1223 | 580 | 520 | 450 | 850-1000 | 800-950 | 750-900 | 11 | 13 | 14 | 25 | 30 | 35 | |
1.5038 | 635 | 540 | 440 | 880-1080 | 780-930 | 690-830 | 12 | 14 | 15 | 40 | 45 | 50 | |
1.5065 | 590 | 490 | 440 | 780-930 | 690-840 | 640-790 | 13 | 15 | 16 | 40 | 45 | 50 | |
1.6511 | 900 | 800 | 700 | 1100-1300 | 1100-1200 | 900-1000 | 800-950 | 10 | 11 | 12 | 45 | 50 | 55 |
1.6580 | 1050 | 1050 | 900 | 1250-1450 | 1250-1450 | 1100-1300 | 1000-1200 | 9 | 9 | 10 | 40 | 40 | 45 |
1.6582 | 1000 | 900 | 800 | 1200-1400 | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 | 9 | 10 | 11 | 40 | 45 | 50 |
1.7003 | 550 | 450 | 350 | 800-950 | 700-850 | 600-750 | 14 | 15 | 17 | 35 | 40 | 45 | |
1.7006 | 650 | 550 | 400 | 900-1100 | 800-950 | 650-800 | 11 | 14 | 15 | 35 | 40 | 45 | |
1.7033 | 700 | 590 | 460 | 900-1100 | 800-950 | 700-850 | 11 | 13 | 14 | 35 | 40 | 45 | |
1.7034 | 750 | 630 | 510 | 950-1150 | 850-1000 | 750-900 | 11 | 13 | 14 | 35 | 40 | 45 | |
1.7035 | 800 | 660 | 560 | 1100-1200 | 900-1100 | 800-950 | 10 | 12 | 14 | 30 | 35 | 40 | |
1.7037 | 700 | 590 | 460 | 900-1100 | 800-950 | 700-850 | 11 | 13 | 14 | 35 | 40 | 45 | |
1.7038 | 750 | 630 | 510 | 950-1150 | 850-1000 | 750-900 | 11 | 13 | 14 | 35 | 40 | 45 | |
1.7039 | 800 | 660 | 560 | 1100-1200 | 900-1100 | 800-950 | 10 | 12 | 14 | 30 | 35 | 40 | |
1.7218 | 700 | 600 | 450 | 900-1100 | 850-950 | 700-800 | 650-800 | 12 | 14 | 15 | 50 | 55 | 60 |
1.7220 | 800 | 650 | 550 | 1000-1200 | 900-1000 | 800-950 | 750-900 | 11 | 12 | 14 | 45 | 50 | 55 |
1.7225 | 900 | 750 | 650 | 1100-1300 | 1100-1200 | 900-1100 | 800-950 | 10 | 11 | 12 | 40 | 45 | 50 |
1.7226 | 800 | 650 | 550 | 1100-1200 | 900-1100 | 800-950 | 750-900 | 11 | 12 | 14 | 45 | 50 | 55 |
1.7227 | 900 | 750 | 650 | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 | 800-950 | 10 | 11 | 12 | 40 | 45 | 50 |
1.7228 | 900 | 780 | 700 | 1100-1300 | 1000-1300 | 900-1100 | 800-1000 | 9 | 10 | 12 | 40 | 45 | 50 |
1.7361 | 1030 | 1030 | 885 | 1230-1420 | 1230-1420 | 1080-1270 | 980-1180 | 9 | 9 | 10 | 35 | 35 | 40 |
1.7707 | 1050 | 1020 | 900 | 1250-1450 | 1200-1450 | 1100-1300 | 1000-1200 | 9 | 9 | 10 | 35 | 35 | 40 |
1.8159 | 900 | 800 | 700 | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 | 850-1000 | 9 | 10 | 12 | 40 | 45 | 50 |
Cinslerine göre Islah Çeliklerinin Kullanım Yerleri
ISLAH ÇELİK KULLANIM YERLERİ | |||||||
Malz. No. | DIN | SAE / AISI | KULLANIM YERLERİ | ||||
1.0402 | C 22 | 1020 | Taşıt, makine, motor ve aparat yapımında pek az zorlanan parçalar | ||||
1.0501 | C 35 | 1035 | Makine, aparat ve taşıt yapımında biraz yüksek zorlamalar için parçalar | ||||
1.0503 | C 45 | 1045 | Taşıt, motor, makine ve aparat yapımında, aktarma organı mili ve dişlisi gibi yüksek zorlanmalı parçalar | ||||
1.0535 | C 55 | 1055 | Makine, taşıt ve motor yapımında, aktarma organı mil, dişlisi gibi yüksek zorlamalı parçalar | ||||
1.0601 | C 60 | 1060 | Makine ve taşıt imalatında, mil, aks, pim ve benzeri, çok fazla zorlanan parçalar | ||||
1,1151 | Ck 22 | 1020 / 1023 | Taşıt, makine, motor ve aparat yapımında, az zorlanan yüksek arıklıktaki çelikten yapılacak parçalar | ||||
1.1180 | Cm 35 | 1035 | Makine, taşıt, motor ve aparat yapımında talaşlı şekillendirilecek fazla zorlanan parçalar | ||||
1.1181 | Ck 35 | 1035 | Makine taşıt ve motor yapımında fazla zorlanan ve yüksek arıklık gerektiren çelikten yapılacak parçalar | ||||
1.1186 | Ck 40 | 1040 | Taşıt, makine, motor ve aparat yapımında, orta zorlanan ve yüksek arıklıkta çelikten yapılacak parçalar | ||||
1.1191 | Ck 45 | 1045 | Taşıt, makine, motor ve aparat yapımında, orta zorlanan ve yüksek arıklıkta çelikten yapılacak parçalar | ||||
1.1201 | Cm 45 | 1045 | Makine, taşıt, motor ve aparat yapımında, orta zorlanan ve talaşlı işlenecek parçalar | ||||
1.1203 | Ck 55 | 1055 | Makine, taşıt, motor ve aparat yapımında, fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar | ||||
1.1206 | Ck 50 | 1050 | Makine, taşıt, motor ve aparat yapımında, fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar | ||||
1.1209 | Cm 55 | 1055 | Makine taşıt ve motor yapımında fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar | ||||
1.1221 | Ck 60 | 1060 | Makine taşıt ve motor yapımında fazla zorlanan ve yüksek arıklık gerektiren çelikten yapılacak parçalar | ||||
1.1223 | Cm 60 | - | Makine taşıt ve motor yapımında fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar | ||||
1.5038 | 40 Mn 4 | 1039 | Genel makine ve taşıt yapımında Mn alaşımlı ıslah çeliğinden parçalar | ||||
1.5065 | 28 Mn 6 | 1330 | Genel makine ve taşıt yapımında Mn alaşımlı ıslah çeliğinden parçalar | ||||
1.6511 | 36 CrNiMo 4 | 9840 | Taşıt ve motor yapımında, aks, aks kovanı, krank mili, dingil gibi çok fazla zorlanan parçalar | ||||
1.6580 | 30 CrNiMo 8 | - | Otomobil ve motor yapımında, dayanım, süneklilik ve elastikliğin ön palanda olduğu çok zorlanan parçalar | ||||
1.6582 | 34 CrNiMo 6 | 4340 | Otomobil ve motor yapımında, krank mili ve diğer tahrik aksamı, ön aks,aks kovanı gibi çok zorlanan parçalar | ||||
1.7003 | 38 Cr 2 | - | Genel olarak taşıt ve motor yapımında parçalar | ||||
1.7006 | 46 Cr 2 | 5045 | Genel olarak taşıt ve motor yapımında parçalar | ||||
1.7033 | 34 Cr 4 | 5132 | Taşıt ve makine yapımında, krank mili ve diğer tahrik aksamı, ön aks, aks kovanı gibi parçalar | ||||
1.7034 | 37 Cr 4 | 5135 | Siyanür banyosunda sertleştirilecek, şanzıman parçaları, piston kolu, krank mili ve dişli çarklar | ||||
1.7035 | 41 Cr 4 | 5140 | Taşıt ve motor yapımında, krank mili, ön aks, aks kovanı, direksiyon mili ve benzeri parçalar | ||||
1.7037 | 34 CrS 4 | - | Şanzıman parçaları, mil, piston kolu gibi talaşlı şekillendirilecek ıslah çeliği parçalar | ||||
1.7038 | 37 CrS 4 | - | 1.7037 gibi, ayrıca siyanür banyosunda sertleştirilecek parçalar | ||||
1.7039 | 41 CrS 4 | - | 1.7037 gibi, ayrıca siyanür banyosunda sertleştirilecek parçalar | ||||
1.7218 | 25 CrMo 4 | 4130 | Otomobil ve taşıt yapımında, aks mili, aks kovanı, türbin parçaları ve türbin kanadı gibi parçalar | ||||
1.7220 | 34 CrMo 4 | 4135;4137 | Otomobil ve uçak yapımında krank mili, aks mili ve kovanı, yivli mil ve sünekliliği yüksek parçalar | ||||
1.7225 | 42 CrMo 4 | 4140 | 1.7220 gibi, ayrıca dişli çark | ||||
1.7226 | 34 CrMoS 4 | - | 1.7220 gibi ( daha iyi talaşlı şekillendirilebilir öz.) | ||||
1.7227 | 42 CrMoS 4 | - | 1.7220 gibi ( daha iyi talaşlı şekillendirilebilir öz.) | ||||
1.7228 | 50 CrMo 4 | 4150 | Otomobil ve uçak yapımında yüksek süneklikte parçalar, şanzıman, direksiyon parç. Aktarma organı parç. | ||||
1.7361 | 32 CrMo12 4 | - | Dayanım, süneklilik ve elastiklikte fazla beklentilerin olduğu parçalar | ||||
1.7707 | 30 CrMoV 9 | - | Otomobil ve taşıtlarda yüksek süneklikte, fazla zorlanan krank mili, saplama, cıvata vb. parçalar | ||||
1.8159 | 50 CrV 4 | 6150 | Otomobil ve çeşitli mekanizmaların yapımında, dişli çark, mil, yönlendirme parçası gibi aşınmaya zorlanan parç. |